שתי השירותים הכי נפוצים שמבקשים ממני: סקר אנרגיה רב-שנתי (לגוף מבוקר), ובדיקת נצילות משאבות. הם נשמעים דומים — שניהם "בודקים" ושניהם "אנרגיה" — אבל הם שני מוצרים שונים לחלוטין. הנה ההבדל הברור.
| פרמטר | סקר אנרגיה רב-שנתי | בדיקת נצילות משאבות (ISO 9906) |
|---|---|---|
| היקף | כל המתקן — חשמל, גז, סולר, HVAC, משאבות, תאורה, ועוד | משאבה אחת בלבד — מדידת ביצועים הידראוליים |
| חובה לפי חוק | כן — לכל גוף מבוקר (>1,250 טשע"נ/שנה) לפי תקנות 2018 | כן — לתאגידי מים, כל 30 חודש, לפי הוראות משרד האנרגיה |
| תדירות | כל 5 שנים | כל 30 חודש (2.5 שנים) |
| משך הביצוע | 4-8 שבועות | 30-60 דקות בשטח לכל משאבה + 7-14 ימי דוח |
| גודל הדוח | 30-60 עמודים | 5-10 עמודים לכל משאבה + תעודה |
| התוצר | תכנית עבודה רב-שנתית + המלצות עם NPV/IRR | תעודת בדיקה + ניתוח פוטנציאל חיסכון |
| רגולטור מקבל | משרד האנרגיה (ישירות) | תאגיד המים (לארכיון פנימי + פיקוח משרד) |
| מחיר טיפוסי | ₪25K-200K לפי גודל המתקן | ₪1,200-1,800 לכל משאבה |
| מי צריך | מפעלי תעשייה, תאגידי מים, מלונות גדולים, מבנים ציבוריים | תאגידי מים בעיקר — חוקית; כל בעלי משאבות שרוצים לאמת ביצועים |
| ציוד נדרש | מנתח חשמל + מדדי הספק נשלטים + ביקור בכל הצרכנים | מד ספיקה אולטרסוני + מדי לחץ סוכן + מנתח חשמל |
| ראיה כוללת | מקרו — איך כל הצרכנים יחד פועלים | מיקרו — האם משאבה ספציפית עובדת ב-BEP |
הרבה לקוחות שלי מזמינים את שניהם יחד: הסקר נותן את התמונה המקרו (איפה ההזדמנויות הגדולות), הבדיקות מספקות את הנתונים המדויקים על המשאבות הקריטיות. השילוב מאפשר תכנון מדויק יותר.
אפשר להזמין את שניהם יחד או בנפרד — דברו איתי, נבנה את החבילה הנכונה לכם.