תקן ISO 9906:2012 מגדיר 4 דרגות דיוק לבדיקת משאבות — וזה אחד הדברים הראשונים שמהנדסים שואלים: "באיזה Grade בודקים?" התשובה תלויה במטרת הבדיקה ובתנאי השטח. הנה ההסבר המלא.
| פרמטר | Grade 1B (לבורטורי/חוזה) | Grade 2B (סטנדרטי בישראל) |
|---|---|---|
| תחום סבילות (η) | ±3% | ±5% |
| תחום סבילות (Q) | ±3% | ±5% |
| תחום סבילות (H) | ±3% | ±5% |
| סוג בדיקה | מבחן קבלה (Acceptance Test) במעבדה | בדיקת שדה במשאבה מותקנת |
| אורך צינור ישר ביניקה | ≥ 10·D + תנאי שטף מלאים | ≥ 10·D (מומלץ); 6·D מינימום עם תיקון |
| אורך צינור ישר בדליבר | ≥ 5·D | ≥ 5·D |
| מס׳ נקודות מדידה | ≥ 5 נקודות סביב BEP | ≥ 3 נקודות |
| זמן יציבות לכל נקודה | ≥ 1-3 דקות | ≥ 30 שניות |
| מד ספיקה — דיוק | ±1.5% (סוג 1) | ±2% (סוג 2 — אולטרסוני קליפ-און) |
| מד לחץ — דיוק | ±0.2% של טווח מלא | ±1% של טווח מלא |
| מנתח חשמל — דיוק | ±0.5% | ±1% |
| מתי משתמשים | רכישה חדשה עם חוזה ביצועים, פיתוח, R&D | בדיקה תקופתית של משאבה מותקנת — תאגידי מים, תעשייה |
| עלות יחסית | 300%-500% | 100% (ייחוס) |
| מקובל בישראל לבדיקת 30 חודש | לא נדרש (מוגזם) | כן — ברירת המחדל לתאגידי מים |
בפועל בישראל 95% מהבדיקות שאני עושה הן Grade 2B. הסיבה: זו ברירת המחדל הרגולטורית, היא נותנת דיוק ±5% שמספיק להחלטות תפעוליות, והעלות סבירה. רק לקוחות שרוכשים משאבה גדולה חדשה (>500K ₪) מבקשים Grade 1B.
בכל בדיקה אני מציין מראש את ה-Grade שמיושם, ובדוח כותב את חוסר הוודאות המוערך — שקיפות מלאה.